Твердый листовой ПВХ (PVC)
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
SIMONA®PVC-CAW | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, химически устойчивый |
SIMONA®PVC-MZ | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, УФ-стойкий |
SIMONA®PVC-GLAS | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, прозрачный |
SIMONA®PVC-GLAS опаловый | Твердый ПВХ, просвечивающий, опаловый |
SIMONA®PVC-GLAS-SX | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, прозрачный, хорошо штампуется |
SIMONA®PVC-TF | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, для экcтp. вaкyyмиoй фоpмoвкй, УФ-стойкий |
SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade | Хлорированный поливинилхлорид (CORZAN™, светло-серый 215 и серый 245) |
SIMONA®PVC-C CORZAN FM 4910 G2 | Хлорированный трудновоспламеняемый ПВХ, сертифицирован Factory Mutual (FM) 4910 (CORZAN™, белый 141) |
SIMONA®PVC-KYRNIT® | Твердый ПВХ, прессованный |
Материалы (поставка по запросу) | Пояснение |
SIMONA®PVC-CAW-UV | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, химически устойчивый, УФ-стойкий |
SIMONA®PVC-T матовый | Твердый ПВХ, УФ-стойкий, специально для изготовления дверей, матовый |
SIMONA®PVC-T блестящий | Твердый ПВХ, УФ-стойкий, специально для изготовления дверей, блестящий |
SIMONA®PVC-GLAS clear | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, прозрачный, нейтральная цветовая установка |
SIMONA®PVC-C CORZAN FM 4910 | Хлорированный трудновоспламеняемый ПВХ, сертифицирован Factory Mutual (FM) 4910 (CORZAN™, белый 120) |
SIMONA®PVC-D | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, для пeиaти |
SIMONA®PVC-DS | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, для пeиaти |
SIMONA®PVC-DS-TW | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, для питьевой воды и строительстве бассейнов |
SIMONA®PVC-HSV | Твердый ПВХ, повышенная ударная вязкость, специально для вaкyyм. фopмoви |
SIMONA®PVC-LZ | Твердый ПВХ, Физиологически безвредный |
SIMONA®PVC-V-UV | Твердый ПВХ, повышеннaя теплостойкость пoфopмe, УФ-стойкий |
SIMONA®PVC-WT | Твердый ПВХ, нормальная ударная вязкость, для применения в вoдиой технике |
SIMONA®PVC genarbt | Твердый ПВХ, одностороннee тиcнeниe |
Области применения
- Химическое резервуаро и аппаратостроение
- Машиностроение
- Капитальное строительство
- Сектор глубокой протяжки
- Изготовление дверей
- Строительный сектор
- Рекламная промышленность
Свойства
- очень хорошая химическая устойчивость
- погодоустойчивость и УФ-стойкость
- незаурядная обрабатываемость
- трудновоспламеняемость
Габариты в мм, если только не оговорено иначе | |||||||||
SIMONA® PVC-CAW |
SIMONA® PVC-MZ |
SIMONA® PVC-TF |
SIMONA® PVC-T матовый |
SIMONA® PVC-GLAS/-SX/ блестящий |
SIMONA® PVC-C CORZAN Ind. Grade |
SIMONA® PVC-C CORZAN FM 4910 G2 |
SIMONA® PVC-KYRNIT® |
||
Экструдированные панели (форматы/толщины) | |||||||||
![]() |
2000 x 860 | 1,5 | |||||||
2175 x 975 | 1,5 | ||||||||
2000 x 1000 | 0,8 – 50 | 0,8 – 30 | 1 – 10 | 0,8 – 15 | |||||
2440 x 1220 | 1 – 30 | 1 – 12 | 1/8 – 1/2" | 1/8 – 1" | |||||
3000 x 1500 | 1 – 30 | 1,5 – 20 | 1,5 – 10 | 1,4 | 1,5 – 12 | ||||
3048 x 1524 | 1/8 – 1" | ||||||||
3050 x 2030 | 1,5 – 20 | 1/8 – 1" | |||||||
4000 x 2000 | 1,5 – 20 | ||||||||
Цвет | |||||||||
Прессованные панели (форматы/толщины) | |||||||||
![]() |
1000 x 1000 | 60 – 100 | |||||||
2000 x 1000 | 10 – 100 | ||||||||
Цвет | |||||||||
Сварочные проволоки | |||||||||
![]() |
Тип |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Толщина | 3 – 7 | 3 – 4 | 3 – 5 | 3 – 4 | 3 – 4 | ||||
Цвет | |||||||||
Сплошные стержни (длина/диаметр) | |||||||||
![]() |
1000 | 100 – 300 | 100 – 300 | ||||||
2000 | 6 – 250 | 6 – 250 | |||||||
5 ft ~ 1525 | 2 1/4 – 10" | ||||||||
10 ft ~ 3050 | 1/4 – 2" | ||||||||
Цвет | |||||||||
Полые стержни (длина/диаметр) | |||||||||
![]() |
2000 | 50 – 160 | |||||||
Цвет |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
: круглая проволока, трехгранник TA 90, трехгранник TA 80, тройка, специальный овальный профиль |
: темно-серый, черно-серый, светло-серый, цвет слоновой кости, красный, черный, белый |
|
: синий, зеленый, желтый, коричневый, серый | |
: прозрачный как стекло, опаловый, коричнево-прозрачный, прозрачный |
Трубы твердого PVC
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
PVC-GLAS | Прозрачный |
Материалы (поставка со склада) | Пояснение |
PVC-GLAS-SX | Прозрачный, с установкой повышенной ударной вязкости |
Области применения
- Капитальное и аппаратостроительство
- Системы распределения холодной воды
- Удаление сточных вод
- Лабораторный сектор
Свойства
- очень хорошая химическая устойчивость
- высокая ударная вязкость
- трудновоспламеняемость
- простая технология соединения
Диаметр в мм | |||
PVC-GLAS | |||
Трубы | |||
Напорные трубы | 6 – 160 |