PVDF — аналог ФТОРОПЛАСТА Ф-2
PVDF является частично фторированным полимером, который отличается высочайшей коррозионной стойкостью против практически всех органических и неорганических сред в широком диапазоном рабочих температур: от –30°C до +145°C и с.
Свойства продукта
- Аналог ФТОРОПЛАСТА Ф-2
- Производство — ГЕРМАНИЯ
- Чрезвычайно высокая коррозионная стойкость к подавляющему большинству неорганических и органических соединений
- Высокоэффективный материал для изготовления коррозионно-стойких емкостей
- Диапазон рабочих температур от -30 С до +145 С
- Трудногорючий (за счет включения фтора)
- Очень высокая стойкость к истиранию
- Большая жесткость
PVDF | PVDF-SK | |
---|---|---|
Пояснения | Частично фторированный листовой поливинилденфторид | Поливинилденфторид, кашированный полиэфирной тканью |
Ассортимент поставки |
|
|
Область применения |
|
|
Характеристики материала | ||
Плотность, г/см3 | 1780 | 1780 |
Напряжение при растяжении, МПа | 55 | 55 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 1950 | 1950 |
Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2 | 12 | 12 |
Твёрдость по Шору D, ISO 868 | 78 | 78 |
Температурный диапазон применения, °С | -30 до +145 | -30 до +145 |
ПРОГРАММА ПОСТАВКИ
PVDF листы, экструдированные, цвет натуральный
Толщина, мм | Размер листа, мм | Размер листа, мм |
---|---|---|
1 | 1000 х 2000 | |
2 | 1000 х 2000 | |
3 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
4 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
5 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
6 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
8 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
10 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
12 | 1000 х 2000 | |
15 | 1000 х 2000 | 1500 х 3000 |
Минимальная партия поставки : 1 лист
PVDF листы, прессованные, цвет натуральный
Толщина, мм | Размер листа, мм |
---|---|
10 | 1000 х 2000 |
12 | 1000 х 2000 |
15 | 1000 х 2000 |
20 | 1000 х 2000 |
25 | 1000 х 2000 |
30 | 1000 х 2000 |
35 | 1000 х 2000 |
40 | 1000 х 2000 |
50 | 1000 х 2000 |
60 | 1000 х 2000 |
70 | 1000 х 2000 |
80 | 1000 х 2000 |
Минимальная партия поставки : 1 лист
PVDF пруток для сварки, цвет натуральный
Форма | пруток 1м | бухта (ок 2 кг) |
Круглый, 3мм | + | + |
Круглый, 4мм | + | + |
Трехрганник, 4.3 Х 3.2 Х 3.2 | + | |
Трехрганник, 5.0 Х 3.0 Х 3.0 | + |
Ассортимент СТЕРЖНЕЙ можно посмотреть ЗДЕСЬ.
МЫ РАБОТАЕМ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС !
За всеми подробностями обращайтесь к нашим менеджерам.