СВМПЭ— сверхвысокомолекулярный полиэтилен РЕ-1000, специально созданный для того, чтобы успешно выдерживать высочайшие нагрузки на истирание в течение длительного срока эксплуатации.
PE-1000 обладают высокой ударопрочностью и износостойкостью и минимальным коэффициентом трения скольжения.
Чрезвычайно низкая адгезия к любым материалам и высокая износостойкость делает РЕ-1000 идеальным материалом для изготовления износостойких направляющих, накладок, футеровки бункеров и вагонов.
Материал обладает очень высоким пределом прочности при изгибе и не обнаруживает тенденции к образованию трещин при напряжении.
Применение
- Направляющие
- Плиты и поверхности скольжения
- Подшипники скольжения
- Скребки для конвейерных лент
- Износостойкая облицовка любых поверхностей
- Футеровочные плиты
Цены на cверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ PE-1000
PE-1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат листа, мм | Толщина в мм | ВЕС в кг | Цвет | Цена при покупке от 1 листа | |
2000х4000, | 10 | 76,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 56 218 ₽ | |
12 | 92,16 | Натуральный / Черный / Зеленый | 67 462 ₽ | ||
15 | 115,2 | Натуральный / Черный / Зеленый | 80 317 ₽ | ||
20 | 153,6 | Натуральный / Черный / Зеленый | 107 090 ₽ | ||
25 | 192 | Натуральный / Черный / Зеленый | 133 862 ₽ | ||
30 | 230,4 | Натуральный / Черный / Зеленый | 160 634 ₽ | ||
35 | 268,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 187 408 ₽ | ||
40 | 307,2 | Натуральный / Черный / Зеленый | 212 336 ₽ | ||
50 | 384 | Натуральный / Черный / Зеленый | 265 421 ₽ | ||
60 | 460,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 318 505 ₽ | ||
70 | 537,6 | Натуральный / Черный / Зеленый | 377 395 ₽ | ||
Срок поставки от 5 до 15 рабочих дней, уточнять по наличию |
PE-9000 | ||||
---|---|---|---|---|
Формат листа, мм | Толщина в мм | ВЕС в кг | Цвет | Цена при покупке от 1 листа |
2000х4000 | 10 | 76,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 59 028 ₽ |
12 | 92,16 | Натуральный / Черный / Зеленый | 70 835 ₽ | |
15 | 115,2 | Натуральный / Черный / Зеленый | 84 333 ₽ | |
20 | 153,6 | Натуральный / Черный / Зеленый | 112 445 ₽ | |
25 | 192 | Натуральный / Черный / Зеленый | 140 556 ₽ | |
30 | 230,4 | Натуральный / Черный / Зеленый | 168 666 ₽ | |
35 | 268,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 196 778 ₽ | |
40 | 307,2 | Натуральный / Черный / Зеленый | 222 953 ₽ | |
50 | 384 | Натуральный / Черный / Зеленый | 278 692 ₽ | |
60 | 460,8 | Натуральный / Черный / Зеленый | 334 430 ₽ | |
70 | 537,6 | Натуральный / Черный / Зеленый | 396 265 ₽ | |
Срок поставки от 5 до 15 рабочих дней, уточнять по наличию |
Программа производства:
ЛИСТЫ РЕ-1000 | |
---|---|
Толщина, мм | От 3 до 50 |
Размер, мм | 2000х4000 |
Цвет | натуральный, зеленый, черный |
СТЕРЖНИ РЕ-1000 | |
---|---|
Диаметр,мм | от 40 мм до 120 мм |
Длина, мм | 1000 мм или 2000 мм |
Цвет | натуральный |
Основные технические характеристики РЕ-1000
РЕ-1000 | |
---|---|
Молярная масса, г/моль | > 5,000,000 |
Напряжение при растяжении, Мпа | 20 |
Удлинение при разрыве, % | 350 |
Модуль упругости, Мпа | > 700 |
Ударная вязкость, кдж/м2 | > 80 |
Ударная прочность | без разрушения |
Твердость Шору | 64 |
Износостойкость (тест Sand-and-Slurry), меньше — лучше | 80 |
Диапазон рабочих температур, С | -260 .. + 80 |
Коэффициент температурного расширения | 1.8 х 10-4 |