Листовой полипропилен — один из самых распространенных пластиков.
Листовой полипропилен применяют для изготовления:
- гальванических ванн;
- промышленных и химстойких емкостей;
- изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;
- плавательных бассейнов;
- гальванических барабанов;
- химстойких воздуховодов;
- локальных очистных сооружений(септиков);
- изделия, контактирующие с пищевыми продуктами;
Основные характеристики:
- Высокая химическая стойкость
- Отличная свариваемость
- Высокий предел прочности
- Физиологическая безвредность
- Отсутствие водопоглощения
- Отличный диэлектрик
- Хорошая механическая обрабатываемость
Методы обработки:
- Механическая : резка, распил, фрезеровка
- Сварка экструдером и ультразвуком
- Гибка
Компания ТЕТРА поставляет только материал, изготовленный из первичного сырья высшего качества, прошедшего 100% контроль!
Цены на листовой полипропилен
Полипропилен | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат листа, мм | Толщина в мм | Вес в кг | Цвет | Цена при покупке от 100 шт | Цена при покупке от 1 шт |
1500х3000 | 2 | 8,28 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 2 504 ₽ | от 2 713 ₽ |
3 | 12,42 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 3 756 ₽ | от 3 875 ₽ | |
4 | 16,56 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 5 008 ₽ | от 5 167 ₽ | |
5 | 20,7 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 6 260 ₽ | от 6 458 ₽ | |
6 | 24,84 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 7 512 ₽ | от 7 750 ₽ | |
8 | 33,12 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 10 015 ₽ | от 10 333 ₽ | |
10 | 41,4 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 12 519 ₽ | от 12 917 ₽ | |
12 | 49,68 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 15 023 ₽ | от 15 500 ₽ | |
15 | 62,1 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 18 779 ₽ | от 19 375 ₽ | |
20 | 82,8 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 25 039 ₽ | от 25 834 ₽ | |
25 | 103,5 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 31 298 ₽ | от 32 292 ₽ | |
30 | 124,2 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 37 558 ₽ | от 38 750 ₽ | |
Цена при покупке от 100 шт | Цена при покупке от 10шт | ||||
2000х4000, минимальная партия — 10 листов | 2 | 14,72 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 4 469 ₽ | от 4 841 ₽ |
3 | 22,08 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 6 359 ₽ | от 6 889 ₽ | |
4 | 29,44 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 8 479 ₽ | от 9 185 ₽ | |
5 | 36,8 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 10 598 ₽ | от 11 482 ₽ | |
6 | 44,16 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 12 718 ₽ | от 13 778 ₽ | |
8 | 58,88 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 16 957 ₽ | от 18 371 ₽ | |
10 | 73,6 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 21 197 ₽ | от 22 963 ₽ | |
12 | 88,32 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 25 436 ₽ | от 27 556 ₽ | |
15 | 110,4 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 31 795 ₽ | от 34 445 ₽ | |
20 | 147,2 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 42 394 ₽ | от 45 926 ₽ | |
25 | 184 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 52 992 ₽ | от 57 408 ₽ | |
30 | 220,8 | Натуральный / Серый RAL 7032 | от 63 590 ₽ | от 68 890 ₽ |
Мы поставляем листовой полипропилен со следующими характеристиками по размерам листов, толщинам и цветам:
Форма поставки | Лист, Рулон |
---|---|
Толщина | от 1 до 100мм. |
Длина | от 500 до 8000 мм |
Ширина | от 500 до 2000 мм |
Поверхность | глянцевая |
Цвет | натуральный, серый, голубой, зеленый |
Срок поставки | От 1 до 4 недель |
Технические характеристики полипропилена (PP-C)
Единицы измерения | Значения | |
---|---|---|
Плотность | г/см3 | 0.92 |
Предел текучести при растяжении | МПа | 23 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 750 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | кДж/м2 | 50 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | кДж/м2 | 7 |
Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 1200 |
Температура изгиба под нагрузкой | °С | 55 |
°С | 115 | |
Температура размягчения по Вика | °С | 80 |
Температура размягчения по Вика | °С | 156 |
Твердость по Шору | 69 |