Листовой полипропилен — один из самых распространенных пластиков.
Листовой полипропилен применяют для изготовления:
- гальванических ванн;
- промышленных и химстойких емкостей;
- изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;
- плавательных бассейнов;
- гальванических барабанов;
- химстойких воздуховодов;
- локальных очистных сооружений(септиков);
- изделия, контактирующие с пищевыми продуктами;
Основные характеристики:
- Высокая химическая стойкость
- Отличная свариваемость
- Высокий предел прочности
- Физиологическая безвредность
- Отсутствие водопоглощения
- Отличный диэлектрик
- Хорошая механическая обрабатываемость
Методы обработки:
- Механическая : резка, распил, фрезеровка
- Сварка экструдером и ультразвуком
- Гибка
Компания ТЕТРА поставляет только материал, изготовленный из первичного сырья высшего качества, прошедшего 100% контроль!
Цены на листовой полипропилен
| Полипропилен | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Формат листа, мм | Толщина в мм | Вес в кг | Цвет | Цена при покупке от 100 шт | Цена при покупке от 1 шт |
| 1500х3000 | 2 | 8,28 | Натуральный / Серый | от 2 630 ₽ | от 3 052 ₽ |
| 3 | 12,42 | Натуральный / Серый | от 3 944 ₽ | от 4 238 ₽ | |
| 4 | 16,56 | Натуральный / Серый | от 5 259 ₽ | от 5 652 ₽ | |
| 5 | 20,7 | Натуральный / Серый | от 6 573 ₽ | от 7 064 ₽ | |
| 6 | 24,84 | Натуральный / Серый | от 7 888 ₽ | от 8 477 ₽ | |
| 8 | 33,12 | Натуральный / Серый | от 10 516 ₽ | от 11 303 ₽ | |
| 10 | 41,4 | Натуральный / Серый | от 13 145 ₽ | от 14 128 ₽ | |
| 12 | 49,68 | Натуральный / Серый | от 15 775 ₽ | от 16 954 ₽ | |
| 15 | 62,1 | Натуральный / Серый | от 19 718 ₽ | от 21 192 ₽ | |
| 20 | 82,8 | Натуральный / Серый | от 26 291 ₽ | от 28 256 ₽ | |
| 25 | 103,5 | Натуральный / Серый | от 32 863 ₽ | от 35 319 ₽ | |
| 30 | 124,2 | Натуральный / Серый | от 39 436 ₽ | от 42 384 ₽ | |
| Цена при покупке от 100 шт | Цена при покупке от 10шт | ||||
| 2000х4000, минимальная партия — 10 листов | 3 | 22,08 | Натуральный / Серый | от 6 677 ₽ | от 7 535 ₽ |
| 4 | 29,44 | Натуральный / Серый | от 8 903 ₽ | от 10 047 ₽ | |
| 5 | 36,8 | Натуральный / Серый | от 11 128 ₽ | от 12 558 ₽ | |
| 6 | 44,16 | Натуральный / Серый | от 13 354 ₽ | от 15 070 ₽ | |
| 8 | 58,88 | Натуральный / Серый | от 17 805 ₽ | от 20 093 ₽ | |
| 10 | 73,6 | Натуральный / Серый | от 22 257 ₽ | от 25 116 ₽ | |
| 12 | 88,32 | Натуральный / Серый | от 26 708 ₽ | от 30 140 ₽ | |
| 15 | 110,4 | Натуральный / Серый | от 33 385 ₽ | от 37 552 ₽ | |
| 20 | 147,2 | Натуральный / Серый | от 44 514 ₽ | от 50 232 ₽ | |
| 25 | 184 | Натуральный / Серый | от 55 642 ₽ | от 62 790 ₽ | |
| 30 | 220,8 | Натуральный / Серый | от 66 770 ₽ | от 75 348 ₽ | |
Мы поставляем листовой полипропилен со следующими характеристиками по размерам листов, толщинам и цветам:
| Форма поставки | Лист, Рулон |
|---|---|
| Толщина | от 1 до 100мм. |
| Длина | от 500 до 8000 мм |
| Ширина | от 500 до 2000 мм |
| Поверхность | глянцевая |
| Цвет | натуральный, серый, голубой, зеленый |
| Срок поставки | От 1 до 4 недель |
Технические характеристики полипропилена (PP-C)
| Единицы измерения | Значения | |
|---|---|---|
| Плотность | г/см3 | 0.92 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 23 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 750 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | кДж/м2 | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | кДж/м2 | 7 |
| Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 1200 |
| Температура изгиба под нагрузкой | °С | 55 |
| °С | 115 | |
| Температура размягчения по Вика | °С | 80 |
| Температура размягчения по Вика | °С | 156 |
| Твердость по Шору | 69 |