Листовой ПОЛИПРОПИЛЕН — один из самых распространенных пластиков.
Листовой полипропилен применяют для изготовления:
- гальванических ванн;
- промышленных и химстойких емкостей;
- изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;
- плавательных бассейнов;
- гальванических барабанов;
- химстойких воздуховодов;
- локальных очистных сооружений(септиков);
- изделия, контактирующие с пищевыми продуктами;
Основные характеристики:
- Высокая химическая стойкость
- Отличная свариваемость
- Высокий предел прочности
- Физиологическая безвредность
- Отсутствие водопоглощения
- Отличный диэлектрик
- Хорошая механическая обрабатываемость
Методы обработки:
- Механическая : резка, распил, фрезеровка
- Сварка экструдером и ультразвуком
- Гибка
Компания ТЕТРА поставляет только материал, изготовленный из первичного сырья высшего качества, прошедшего 100% контроль!
Цены на листовой полипропилен.
МАТЕРИАЛ | Цвет | Цена, руб/лист |
Полипропилен листовой, цвет серый, 2х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 2476 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 3х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 3590 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 4х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 4670 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 5х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 5838 руб. |
Полипропилен листовой цвет серый 5*2000*4000 — ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 10738 руб. |
Полипропилен листовой цвет голубой 5*2000*4000 — ПОД ЗАКАЗ ! | голубой | 11040 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 6х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 7005 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 8х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 9340 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 8х2000х4000 — ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 16657 руб. |
Полипропилен листовой, цвет белый, 8х1500х3000 | белый | 9935 руб. |
Полипропилен листовой, цвет белый, 8х2000х4000 — ПОД ЗАКАЗ ! | белый | 17663 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой, 8х2000х4000- ПОД ЗАКАЗ ! | голубой | 17663 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 10х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 11675 руб. |
Полипропилен листовой цвет серый 10*2000*4000- ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 20755 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой, 10х1500х3000 | голубой | 12420 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 12х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 14010 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 15х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 17512 руб. |
Полипропилен листовой цвет серый 15*2000*4000- ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 31333 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 20х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 23350 руб. |
Полипропилен листовой цвет серый 20*2000*4000- ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 41510 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 25х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 29187 руб. |
Полипропилен листовой цвет серый 25*2000*4000- ПОД ЗАКАЗ ! | серый, RAL 7032 | 51888 руб. |
Полипропилен листовой, цвет серый, 30х1500х3000 | серый, RAL 7032 | 35024 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой 5х1500х4000 | голубой | 8280 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой 5х2000х4000- ПОД ЗАКАЗ ! | голубой | 11040 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой, 8х1500х4000 | голубой | 13247 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой, 8х2000х4000- ПОД ЗАКАЗ ! | голубой | 17664 руб. |
Полипропилен листовой, цвет голубой, 10х1500х3000 | голубой | 12420 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 2х1500х3000 | натуральный | 2576 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 3х1500х3000 | натуральный | 3502 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 4х1500х3000 | натуральный | 4670 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 5х1500х3000 | натуральный | 5837 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 6х1500х3000 | натуральный | 7005 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 8х1500х3000 | натуральный | 9340 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 10х1500х3000 | натуральный | 11675 руб. |
Полипропилен листовой, цвет натуральный, 10х2000х4000- ПОД ЗАКАЗ ! | натуральный | 20756 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 12х1500х3000 | натуральный | 14010 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 15х1500х3000 | натуральный | 17512 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 20х1500х3000 | натуральный | 23349 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 25х1500х3000 | натуральный | 29187 руб. |
Полипропилен листовой, натуральный, 30х1500х3000 | натуральный | 35024 руб. |
Сварочный пруток | ||
Сварочный пруток серый круглый 4мм, бухта ~5кг | серый, RAL 7032, натуральный,голубой | 3100 руб. |
Сварочный пруток овал, серый RAL 7032(бухта ~5кг) | серый, RAL 7032, натуральный,голубой | 3100 руб. |
Сварочный пруток серый, натуральный, синий, круглый 4мм, бухта ~5кг | серый, RAL 7032, натуральный,голубой | 3100 руб. |
Оптовые цены на листовой полипропилен — гомополимер, термостойкость до 100 ºС.
Поставки от 1000 кг/размер.
МАТЕРИАЛ | ЦВЕТ | ЦЕНА, руб |
Полипропилен листовой, гомополимер, 5х1500х3000 | серый, RAL 7032 | по запросу |
Полипропилен листовой, гомополимер, 8х1500х3000 | серый, RAL 7032 | по запросу |
Полипропилен листовой, гомополимер, 10х1500х3000 | серый, RAL 7032 | по запросу |
Полипропилен листовой, гомополимер, 12х1500х3000 | серый, RAL 7032 | по запросу |
Полипропилен листовой, гомополимер, 15х1500х3000 | серый, RAL 7032 | по запросу |
ОПТОВЫМ И ПОСТОЯННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ !
Мы поставляем листовой полипропилен со следующими характеристиками по размерам листов, толщинам и цветам:
Форма поставки | Лист, Рулон |
Толщина | от 1 до 100мм. |
Длина | от 500 до 8000 мм |
Ширина | от 500 до 2000 мм |
Поверхность | глянцевая |
Цвет | натуральный, серый, голубой, зеленый |
Срок поставки | От 1 до 4 недель |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА (РР-С)
Единицы измерения | Значения | |
---|---|---|
Плотность | г/см3 | 0.92 |
Предел текучести при растяжении | МПа | 23 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 750 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом ( в ребро) | кДж/м2 | 50 |
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза | кДж/м2 | н/р |
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро) | кДж/м2 | 7 |
Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 1200 |
Температура изгиба под нагрузкой | °С | 55 |
°С | 115 | |
Температура размягчения по Вика | °С | 80 |
Температура размягчения по Вика | °С | 156 |
Твердость по Шору | 69 |